Minnesota National Bank Paper Money
Below is the listing of National Bank charters in Minnesota that issued paper money. Click on the name of the bank to learn what bills they issued including the types and general rarity. Use the filters to narrow a search. If you have any questions about Minnesota national currency please let me know.
| Charter | Bank Name | City | County | State | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | First National Bank of Saint Paul | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 1864 |
| 496 | First National Bank, Hastings | Hastings | Dakota | Minnesota | 1864 |
| 550 | First National Bank, Winona | Winona | Winona | Minnesota | 1864 |
| 579 | First National Bank, Rochester | Rochester | Olmsted | Minnesota | 1864 |
| 631 | First National Bank of New Ulm | New Ulm | Brown | Minnesota | 1864 |
| 710 | First National Bank of Minneapolis | Minneapolis | Hennepin | Minnesota | 1865 |
| 719 | National Exchange Bank of Minneapolis | Minneapolis | Hennepin | Minnesota | 1865 |
| 725 | Second National Bank of Saint Paul | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 1865 |
| 1258 | National Marine Bank of Saint Paul | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 1865 |
| 1487 | First National Bank, Red Wing | Red Wing | Goodhue | Minnesota | 1865 |
| 1514 | First National Bank, Stillwater | Stillwater | Washington | Minnesota | 1865 |
| 1538 | Merchants National Bank of Hastings | Hastings | Dakota | Minnesota | 1865 |
| 1597 | First National Bank, Shakopee | Shakopee | Scott | Minnesota | 1865 |
| 1623 | State National Bank, Minneapolis | Minneapolis | Hennepin | Minnesota | 1865 |
| 1643 | United National Bank of Winona | Winona | Winona | Minnesota | 1866 |
| 1683 | First National Bank of Mankato | Mankato | Blue Earth | Minnesota | 1868 |
| 1686 | First National Bank of Faribault | Faribault | Rice | Minnesota | 1868 |
| 1690 | First National Bank of Austin | Austin | Mower | Minnesota | 1869 |
| 1740 | First National Bank of Lake City | Lake City | Wabasha | Minnesota | 1870 |
| 1782 | Winona Deposit National Bank, Winona | Winona | Winona | Minnesota | 1871 |
| 1783 | Lumbermen's National Bank of Stillwater | Stillwater | Washington | Minnesota | 1871 |
| 1794 | First National Bank of Saint Peter | Saint Peter | Nicollet | Minnesota | 1871 |
| 1830 | First National Bank of Saint Anthony | Saint Anthony | Hennepin | Minnesota | 1871 |
| 1842 | Second National Bank of Winona | Winona | Winona | Minnesota | 1871 |
| 1863 | Citizens National Bank of Faribault | Faribault | Rice | Minnesota | 1871 |
| 1911 | First National Bank, Owatonna | Owatonna | Steele | Minnesota | 1871 |
| 1954 | First National Bank, Duluth | Duluth | Saint Louis | Minnesota | 1872 |
| 2005 | Citizens National Bank, Mankato | Mankato | Blue Earth | Minnesota | 1872 |
| 2006 | North Western National Bank of Minneapolis | Minneapolis | Hennepin | Minnesota | 1872 |
| 2020 | Merchants National Bank of Saint Paul | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 1872 |
| 2030 | First National Bank, Fergus Falls | Fergus Falls | Otter Tail | Minnesota | 1872 |
| 2073 | First National Bank, Northfield | Northfield | Rice | Minnesota | 1872 |
| 2088 | Union National Bank, Rochester | Rochester | Olmsted | Minnesota | 1873 |
| 2122 | Farmers National Bank, Owatonna | Owatonna | Steele | Minnesota | 1873 |
| 2159 | First National Bank of Kasson | Kasson | Dodge | Minnesota | 1874 |
| 2268 | Merchants National Bank, Winona | Winona | Winona | Minnesota | 1875 |
| 2316 | Rochester National Bank, Rochester | Rochester | Olmsted | Minnesota | 1876 |
| 2318 | Citizens National Bank, New Ulm | New Ulm | Brown | Minnesota | 1876 |
| 2387 | First National Bank, Cannon Falls | Cannon Falls | Goodhue | Minnesota | 1878 |
| 2567 | First National Bank, Crookston | Crookston | Polk | Minnesota | 1881 |
| 2569 | First National Bank of Moorhead | Moorhead | Clay | Minnesota | 1881 |
| 2571 | First National Bank, Glencoe | Glencoe | McLeod | Minnesota | 1881 |
| 2590 | First National Bank, Brainerd | Brainerd | Crow Wing | Minnesota | 1881 |
| 2648 | Fergus Falls National Bank, Fergus Falls | Fergus Falls | Otter Tail | Minnesota | 1882 |
| 2674 | First National Bank of Stillwater | Stillwater | Washington | Minnesota | 1882 |
| 2768 | Duluth National Bank, Duluth | Duluth | Saint Louis | Minnesota | 1882 |
| 2790 | First National Bank, Saint Cloud | Saint Cloud | Stearns | Minnesota | 1882 |
| 2795 | Union National Bank, Minneapolis | Minneapolis | Hennepin | Minnesota | 1882 |
| 2800 | First National Bank, Anoka | Anoka | Anoka | Minnesota | 1882 |
| 2933 | First National Bank, Morris | Morris | Stevens | Minnesota | 1883 |
| 2934 | Citizens National Bank of Fergus Falls | Fergus Falls | Otter Tail | Minnesota | 1883 |
| 2943 | National German-American Bank of Saint Paul | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 1883 |
| 2959 | Saint Paul National Bank, Saint Paul | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 1883 |
| 2995 | First National Bank, Alexandria | Alexandria | Douglas | Minnesota | 1883 |
| 3000 | Anoka National Bank, Anoka | Anoka | Anoka | Minnesota | 1883 |
| 3009 | German-American National Bank of Saint Cloud | Saint Cloud | Stearns | Minnesota | 1884 |
| 3039 | First National Bank, Shakopee | Shakopee | Scott | Minnesota | 1884 |
| 3098 | Manufacturers National Bank, Minneapolis | Minneapolis | Hennepin | Minnesota | 1884 |
| 3100 | First National Bank, Wabasha | Wabasha | Wabasha | Minnesota | 1884 |
| 3127 | Merchants and Farmers National Bank of Shakopee | Shakopee | Scott | Minnesota | 1884 |
| 3145 | Nicollett National Bank, Minneapolis | Minneapolis | Hennepin | Minnesota | 1884 |
| 3155 | First National Bank of Sauk Centre | Sauk Centre | Stearns | Minnesota | 1884 |
| 3206 | National Bank of Commerce, Minneapolis | Minneapolis | Hennepin | Minnesota | 1884 |
| 3224 | National Bank of Winona | Winona | Winona | Minnesota | 1884 |
| 3233 | Third National Bank, Saint Paul | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 1884 |
| 3262 | Merchants National Bank, Crookston | Crookston | Polk | Minnesota | 1884 |
| 3426 | First National Bank, Detroit | Detroit | Becker | Minnesota | 1885 |
| 3428 | First National Bank, Luverne | Luverne | Rock | Minnesota | 1886 |
| 3453 | Merchants National Bank, Duluth | Duluth | Saint Louis | Minnesota | 1886 |
| 3550 | First National Bank, Worthington | Worthington | Nobles | Minnesota | 1886 |
| 3560 | First National Bank, Albert Lea | Albert Lea | Freeborn | Minnesota | 1886 |
| 3562 | Mankato National Bank, Mankato | Mankato | Blue Earth | Minnesota | 1886 |
| 3626 | Union National Bank of Duluth | Duluth | Saint Louis | Minnesota | 1887 |
| 3659 | First National Bank, Red Lake Falls | Red Lake Falls | Red Lake | Minnesota | 1887 |
| 3689 | Commercial National Bank, Saint Paul | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 1887 |
| 3784 | Flour City National Bank, Minneapolis | Minneapolis | Hennepin | Minnesota | 1887 |
| 3924 | First National Bank, Tower | Tower | Saint Louis | Minnesota | 1888 |
| 3982 | First National Bank, Pipestone | Pipestone | Pipestone | Minnesota | 1889 |
| 4001 | National Bank of Commerce of Duluth | Duluth | Saint Louis | Minnesota | 1889 |
| 4034 | First National Bank, Little Falls | Little Falls | Morrison | Minnesota | 1889 |
| 4131 | Austin National Bank, Austin | Austin | Mower | Minnesota | 1889 |
| 4302 | Twin City National Bank, New Brighton | New Brighton | Ramsey | Minnesota | 1890 |
| 4421 | Marine National Bank, Duluth | Duluth | Saint Louis | Minnesota | 1890 |
| 4509 | First National Bank, Lake Benton | Lake Benton | Lincoln | Minnesota | 1891 |
| 4595 | Lyon County National Bank of Marshall | Marshall | Lyon | Minnesota | 1891 |
| 4614 | First National Bank, Marshall | Marshall | Lyon | Minnesota | 1891 |
| 4617 | First National Bank, Elbow Lake | Elbow Lake | Grant | Minnesota | 1891 |
| 4638 | First National Bank, East Grand Forks | East Grand Forks | Polk | Minnesota | 1891 |
| 4644 | First National Bank, Breckenridge | Breckenridge | Wilkin | Minnesota | 1891 |
| 4655 | German-American National Bank of Little Falls | Little Falls | Morrison | Minnesota | 1891 |
| 4669 | First National Bank, Wells | Wells | Faribault | Minnesota | 1891 |
| 4702 | Albert Lea National Bank | Albert Lea | Freeborn | Minnesota | 1892 |
| 4713 | Moorhead National Bank, Moorhead | Moorhead | Clay | Minnesota | 1892 |
| 4727 | National Citizens Bank of Mankato | Mankato | Blue Earth | Minnesota | 1892 |
| 4739 | Columbia National Bank, Minneapolis | Minneapolis | Hennepin | Minnesota | 1892 |
| 4750 | New Duluth National Bank, New Duluth | New Duluth | Saint Louis | Minnesota | 1892 |
| 4797 | Merchants National Bank of Saint Cloud | Saint Cloud | Stearns | Minnesota | 1892 |
| 4807 | First National Bank, Princeton | Princeton | Mille Lacs | Minnesota | 1892 |
| 4821 | First National Bank of Wadena | Wadena | Wadena | Minnesota | 1892 |
| 4831 | First National Bank, Appleton | Appleton | Swift | Minnesota | 1892 |
| 4847 | Citizens National Bank of Austin | Austin | Mower | Minnesota | 1893 |
| 4859 | First National Bank, Saint James | Saint James | Watonwan | Minnesota | 1893 |
| 4916 | Merchants National Bank, Wadena | Wadena | Wadena | Minnesota | 1893 |
| 4928 | National Farmers Bank, Owatonna | Owatonna | Steele | Minnesota | 1893 |
| 4936 | First National Bank, Fairmont | Fairmont | Martin | Minnesota | 1894 |
| 4951 | Swedish-American National Bank, Minneapolis | Minneapolis | Hennepin | Minnesota | 1894 |
| 4959 | First National Bank, Barnesville | Barnesville | Clay | Minnesota | 1894 |
| 4969 | National Bank of Kasson | Kasson | Dodge | Minnesota | 1894 |
| 4992 | First National Bank, Tracy | Tracy | Lyon | Minnesota | 1895 |
| 5063 | First National Bank, Windom | Windom | Cottonwood | Minnesota | 1897 |
| 5256 | First National Bank of Slayton | Slayton | Murray | Minnesota | 1900 |
| 5301 | First National Bank, Wilmont | Wilmont | Nobles | Minnesota | 1900 |
| 5330 | First National Bank, Stewartville | Stewartville | Olmsted | Minnesota | 1900 |
| 5362 | First National Bank, West Concord | West Concord | Dodge | Minnesota | 1900 |
| 5374 | First National Bank of Eyota | Eyota | Olmsted | Minnesota | 1900 |
| 5377 | First National Bank, Elmore | Elmore | Faribault | Minnesota | 1900 |
| 5383 | First National Bank, Heron Lake | Heron Lake | Jackson | Minnesota | 1900 |
| 5393 | First National Bank of Blue Earth | Blue Earth | Faribault | Minnesota | 1900 |
| 5405 | First National Bank, Cloquet | Cloquet | Carlton | Minnesota | 1900 |
| 5406 | First National Bank of Winnebago City, Winnebago | Winnebago | Faribault | Minnesota | 1900 |
| 5423 | Martin County National Bank, Fairmont | Fairmont | Martin | Minnesota | 1900 |
| 5453 | First National Bank, Ada | Ada | Norman | Minnesota | 1900 |
| 5542 | First National Bank, Park Rapids | Park Rapids | Hubbard | Minnesota | 1900 |
| 5553 | First National Bank, Eveleth | Eveleth | Saint Louis | Minnesota | 1900 |
| 5568 | First National Bank, Staples | Staples | Todd | Minnesota | 1900 |
| 5570 | First National Bank of Ellsworth | Ellsworth | Nobles | Minnesota | 1900 |
| 5582 | First National Bank, Bemidji | Bemidji | Beltrami | Minnesota | 1900 |
| 5706 | First National Bank, Lyle | Lyle | Mower | Minnesota | 1901 |
| 5745 | First National Bank, Hibbing | Hibbing | Saint Louis | Minnesota | 1901 |
| 5826 | First National Bank, Redwood Falls | Redwood Falls | Redwood | Minnesota | 1901 |
| 5852 | First National Bank of Jackson | Jackson | Jackson | Minnesota | 1901 |
| 5859 | Farmers National Bank of Alexandria | Alexandria | Douglas | Minnesota | 1901 |
| 5866 | First National Bank, Warren | Warren | Marshall | Minnesota | 1901 |
| 5892 | First National Bank, Ruthton | Ruthton | Pipestone | Minnesota | 1901 |
| 5894 | First National Bank, Thief River Falls | Thief River Falls | Pennington | Minnesota | 1901 |
| 5895 | Northfield National Bank, Northfield | Northfield | Rice | Minnesota | 1901 |
| 5907 | First National Bank, Argyle | Argyle | Marshall | Minnesota | 1901 |
| 5910 | Citizens National Bank, Worthington | Worthington | Nobles | Minnesota | 1901 |
| 5969 | First National Bank of Chokio | Chokio | Stevens | Minnesota | 1901 |
| 5988 | First National Bank, Fertile | Fertile | Polk | Minnesota | 1901 |
| 6022 | First National Bank, Verndale | Verndale | Wadena | Minnesota | 1901 |
| 6029 | First National Bank, Ceylon | Ceylon | Martin | Minnesota | 1901 |
| 6035 | First National Bank of Wheaton | Wheaton | Traverse | Minnesota | 1901 |
| 6054 | First National Bank, Fulda | Fulda | Murray | Minnesota | 1901 |
| 6098 | Barnesville National Bank, Barnesville | Barnesville | Clay | Minnesota | 1902 |
| 6118 | First National Bank, Litchfield | Litchfield | Meeker | Minnesota | 1902 |
| 6128 | Citizens National Bank, Albert Lea | Albert Lea | Freeborn | Minnesota | 1902 |
| 6151 | First National Bank of Willmar | Willmar | Kandiyohi | Minnesota | 1902 |
| 6154 | First National Bank, Benson | Benson | Swift | Minnesota | 1902 |
| 6199 | First National Bank of Hills | Hills | Rock | Minnesota | 1902 |
| 6203 | First National Bank, Tyler | Tyler | Lincoln | Minnesota | 1902 |
| 6204 | First National Bank, Minnesota Lake | Minnesota Lake | Faribault | Minnesota | 1902 |
| 6208 | First National Bank of Long Prairie | Long Prairie | Todd | Minnesota | 1902 |
| 6237 | First National Bank of Saint Charles | Saint Charles | Winona | Minnesota | 1902 |
| 6259 | First National Bank of Campbell | Campbell | Wilkin | Minnesota | 1902 |
| 6266 | First National Bank of Eagle Bend | Eagle Bend | Todd | Minnesota | 1902 |
| 6276 | First National Bank of Perham | Perham | Otter Tail | Minnesota | 1902 |
| 6279 | First National Bank of Preston | Preston | Fillmore | Minnesota | 1902 |
| 6285 | First National Bank, Hanley Falls | Hanley Falls | Yellow Medicine | Minnesota | 1902 |
| 6293 | First National Bank of Plainview | Plainview | Wabasha | Minnesota | 1902 |
| 6304 | First National Bank of Two Harbors | Two Harbors | Lake | Minnesota | 1902 |
| 6310 | Morris National Bank, Morris | Morris | Stevens | Minnesota | 1902 |
| 6316 | First National Bank of Spring Valley | Spring Valley | Fillmore | Minnesota | 1902 |
| 6321 | First National Bank of Dawson | Dawson | Lac Qui Parle | Minnesota | 1902 |
| 6331 | Welcome National Bank, Welcome | Welcome | Martin | Minnesota | 1902 |
| 6335 | Breckenridge National Bank, Breckenridge | Breckenridge | Wilkin | Minnesota | 1902 |
| 6348 | Sherburn National Bank, Sherburn | Sherburn | Martin | Minnesota | 1902 |
| 6349 | First National Bank of Pelican Rapids | Pelican Rapids | Otter Tail | Minnesota | 1902 |
| 6352 | First National Bank of Cass Lake | Cass Lake | Cass | Minnesota | 1902 |
| 6364 | Truman National Bank, Truman | Truman | Martin | Minnesota | 1902 |
| 6366 | First National Bank of Canby | Canby | Yellow Medicine | Minnesota | 1902 |
| 6387 | First National Bank of Sleepy Eye Lake | Sleepy Eye Lake | Brown | Minnesota | 1902 |
| 6396 | Windom National Bank, Windom | Windom | Cottonwood | Minnesota | 1902 |
| 6401 | First National Bank of Twin Valley | Twin Valley | Norman | Minnesota | 1902 |
| 6412 | First National Bank of Westbrook | Westbrook | Cottonwood | Minnesota | 1902 |
| 6413 | First National Bank of Minneota | Minneota | Lyon | Minnesota | 1902 |
| 6417 | Merchants National Bank of Sauk Centre | Sauk Centre | Stearns | Minnesota | 1902 |
| 6431 | Security National Bank, Albert Lea | Albert Lea | Freeborn | Minnesota | 1902 |
| 6436 | First National Bank of Rushford | Rushford | Fillmore | Minnesota | 1902 |
| 6448 | First National Bank of Clarkfield | Clarkfield | Yellow Medicine | Minnesota | 1902 |
| 6449 | Clarke National Bank of Minneapolis | Minneapolis | Hennepin | Minnesota | 1902 |
| 6459 | First National Bank of Ortonville | Ortonville | Big Stone | Minnesota | 1902 |
| 6467 | First National Bank of Ivanhoe | Ivanhoe | Lincoln | Minnesota | 1902 |
| 6468 | First National Bank of Hendricks | Hendricks | Lincoln | Minnesota | 1902 |
| 6478 | First National Bank of Bricelyn | Bricelyn | Faribault | Minnesota | 1902 |
| 6488 | First National Bank of McIntosh | McIntosh | Polk | Minnesota | 1902 |
| 6519 | National Bank of Commerce of Mankato | Mankato | Blue Earth | Minnesota | 1902 |
| 6520 | City National Bank of Duluth | Duluth | Saint Louis | Minnesota | 1902 |
| 6523 | First National Bank of Jasper | Jasper | Pipestone | Minnesota | 1902 |
| 6527 | First National Bank of Virginia | Virginia | Saint Louis | Minnesota | 1902 |
| 6532 | Farmers National Bank of Minnesota Lake | Minnesota Lake | Faribault | Minnesota | 1902 |
| 6537 | First National Bank of Lakefield | Lakefield | Jackson | Minnesota | 1902 |
| 6544 | First National Bank of Waseca | Waseca | Waseca | Minnesota | 1902 |
| 6563 | First National Bank of Grand Rapids | Grand Rapids | Itasca | Minnesota | 1902 |
| 6571 | Boyd National Bank, Boyd | Boyd | Lac Qui Parle | Minnesota | 1903 |
| 6583 | First National Bank of Renville | Renville | Renville | Minnesota | 1903 |
| 6584 | First National Bank of Cottonwood | Cottonwood | Lyon | Minnesota | 1903 |
| 6608 | First National Bank of Chatfield | Chatfield | Fillmore | Minnesota | 1903 |
| 6623 | Farmers National Bank of Dodge Center | Dodge Center | Dodge | Minnesota | 1903 |
| 6631 | First National Bank of Alden | Alden | Freeborn | Minnesota | 1903 |
| 6637 | Ivanhoe National Bank, Ivanhoe | Ivanhoe | Lincoln | Minnesota | 1903 |
| 6661 | First National Bank of Parkers Prairie | Parkers Prairie | Otter Tail | Minnesota | 1903 |
| 6682 | First National Bank of Dodge Center | Dodge Center | Dodge | Minnesota | 1903 |
| 6693 | Citizens National Bank, Fertile | Fertile | Polk | Minnesota | 1903 |
| 6696 | National Citizens Bank of Lake Benton | Lake Benton | Lincoln | Minnesota | 1903 |
| 6704 | Farmers and Merchants National Bank of Cannon Falls | Cannon Falls | Goodhue | Minnesota | 1903 |
| 6731 | First National Bank of Royalton | Royalton | Morrison | Minnesota | 1903 |
| 6732 | Stock Yards National Bank of South Saint Paul | South Saint Paul | Dakota | Minnesota | 1903 |
| 6738 | First National Bank of Dunnell | Dunnell | Martin | Minnesota | 1903 |
| 6747 | Citizens National Bank of Ortonville | Ortonville | Big Stone | Minnesota | 1903 |
| 6775 | First National Bank of Blooming Prairie | Blooming Prairie | Steele | Minnesota | 1903 |
| 6783 | First National Bank of Roseau | Roseau | Roseau | Minnesota | 1903 |
| 6784 | First National Bank of Emmons | Emmons | Freeborn | Minnesota | 1903 |
| 6787 | First National Bank of Mapleton | Mapleton | Blue Earth | Minnesota | 1903 |
| 6788 | Wells National Bank, Wells | Wells | Faribault | Minnesota | 1903 |
| 6795 | First National Bank of Madison | Madison | Lac Qui Parle | Minnesota | 1903 |
| 6803 | First National Bank of Aitkin | Aitkin | Aitkin | Minnesota | 1903 |
| 6813 | First National Bank of Bagley | Bagley | Clearwater | Minnesota | 1903 |
| 6828 | American National Bank of Saint Paul | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 1903 |
| 6837 | First National Bank of Osakis | Osakis | Douglas | Minnesota | 1903 |
| 6840 | First National Bank of Balaton | Balaton | Lyon | Minnesota | 1903 |
| 6860 | First National Bank of Montevideo | Montevideo | Chippewa | Minnesota | 1903 |
| 6862 | First National Bank of Rushmore | Rushmore | Nobles | Minnesota | 1903 |
| 6889 | First National Bank of Fosston | Fosston | Polk | Minnesota | 1903 |
| 6906 | First National Bank of Henning | Henning | Otter Tail | Minnesota | 1903 |
| 6917 | Farmers and Merchants National Bank of Minneota | Minneota | Lyon | Minnesota | 1903 |
| 6918 | First National Bank of Lake Crystal | Lake Crystal | Blue Earth | Minnesota | 1903 |
| 6921 | First National Bank of Le Sueur Center | Le Sueur Center | Le Sueur | Minnesota | 1903 |
| 6933 | First National Bank of Grand Meadow | Grand Meadow | Mower | Minnesota | 1903 |
| 6934 | First National Bank of Hallock | Hallock | Kittson | Minnesota | 1903 |
| 6954 | First National Bank of Rush City | Rush City | Chisago | Minnesota | 1903 |
| 6973 | First National Bank of Carlton | Carlton | Carlton | Minnesota | 1903 |
| 6991 | Miners National Bank of Eveleth | Eveleth | Saint Louis | Minnesota | 1903 |
| 6992 | Jackson National Bank, Jackson | Jackson | Jackson | Minnesota | 1903 |
| 6996 | First National Bank of Hancock | Hancock | Stevens | Minnesota | 1903 |
| 7014 | First National Bank of Winthrop | Winthrop | Sibley | Minnesota | 1903 |
| 7021 | Citizens National Bank of Saint James | Saint James | Watonwan | Minnesota | 1903 |
| 7024 | First National Bank of Frazee | Frazee | Becker | Minnesota | 1903 |
| 7033 | Hancock National Bank, Hancock | Hancock | Stevens | Minnesota | 1903 |
| 7080 | Peoples National Bank of Long Prairie | Long Prairie | Todd | Minnesota | 1903 |
| 7081 | First National Bank of Ulen | Ulen | Clay | Minnesota | 1903 |
| 7092 | First National Bank of New Prague | New Prague | Le Sueur | Minnesota | 1904 |
| 7100 | First National Bank of Madelia | Madelia | Watonwan | Minnesota | 1904 |
| 7109 | First National Bank of Le Roy | Le Roy | Mower | Minnesota | 1904 |
| 7128 | First National Bank of Iona | Iona | Murray | Minnesota | 1904 |
| 7143 | First National Bank of Lake Park | Lake Park | Becker | Minnesota | 1904 |
| 7161 | First National Bank of Clinton | Clinton | Big Stone | Minnesota | 1904 |
| 7184 | First National Bank, Elgin | Elgin | Wabasha | Minnesota | 1904 |
| 7196 | First National Bank of Halstad | Halstad | Norman | Minnesota | 1904 |
| 7199 | First National Bank of Le Sueur | Le Sueur | Le Sueur | Minnesota | 1904 |
| 7213 | First National Bank of Graceville | Graceville | Big Stone | Minnesota | 1904 |
| 7221 | First National Bank of Lamberton | Lamberton | Redwood | Minnesota | 1904 |
| 7227 | First National Bank of Browerville | Browerville | Todd | Minnesota | 1904 |
| 7268 | First National Bank of Deer Creek | Deer Creek | Otter Tail | Minnesota | 1904 |
| 7273 | First National Bank of Belle Plaine | Belle Plaine | Scott | Minnesota | 1904 |
| 7283 | First National Bank of Waterville | Waterville | Le Sueur | Minnesota | 1904 |
| 7292 | First National Bank of Mora | Mora | Kanabec | Minnesota | 1904 |
| 7307 | Goodhue County National Bank of Red Wing | Red Wing | Goodhue | Minnesota | 1904 |
| 7341 | First National Bank of Browns Valley | Browns Valley | Traverse | Minnesota | 1904 |
| 7373 | First National Bank of Bertha | Bertha | Todd | Minnesota | 1904 |
| 7380 | First National Bank of International Falls | International Falls | Koochiching | Minnesota | 1904 |
| 7387 | First National Bank of Braham | Braham | Isanti | Minnesota | 1904 |
| 7427 | National Citizens Bank of Canby | Canby | Yellow Medicine | Minnesota | 1904 |
| 7428 | First National Bank of Cambridge | Cambridge | Isanti | Minnesota | 1904 |
| 7438 | First National Bank of Beardsley | Beardsley | Big Stone | Minnesota | 1904 |
| 7508 | First National Bank of Caledonia | Caledonia | Houston | Minnesota | 1904 |
| 7566 | First National Bank of Melrose | Melrose | Stearns | Minnesota | 1905 |
| 7603 | First National Bank of Goodhue | Goodhue | Goodhue | Minnesota | 1905 |
| 7625 | First National Bank of Woodstock | Woodstock | Pipestone | Minnesota | 1905 |
| 7641 | Farmers National Bank of Blue Earth | Blue Earth | Faribault | Minnesota | 1905 |
| 7647 | First National Bank of Chisholm | Chisholm | Saint Louis | Minnesota | 1905 |
| 7708 | First National Bank of Princeton | Princeton | Mille Lacs | Minnesota | 1905 |
| 7742 | First National Bank of Glenwood | Glenwood | Pope | Minnesota | 1905 |
| 7764 | First National Bank of Motley | Motley | Morrison | Minnesota | 1905 |
| 7770 | First National Bank of Luverne | Luverne | Rock | Minnesota | 1905 |
| 7772 | First National Bank of Hawley | Hawley | Clay | Minnesota | 1905 |
| 7797 | Brown National Bank of Jackson | Jackson | Jackson | Minnesota | 1905 |
| 7933 | First National Bank of Foley | Foley | Benton | Minnesota | 1905 |
| 7958 | First National Bank of West Minneapolis | West Minneapolis | Hennepin | Minnesota | 1905 |
| 7960 | First National Bank of Adrian | Adrian | Nobles | Minnesota | 1905 |
| 8049 | First National Bank of Herman | Herman | Grant | Minnesota | 1906 |
| 8050 | First National Bank of Raymond | Raymond | Kandiyohi | Minnesota | 1906 |
| 8051 | First National Bank of Cold Spring | Cold Spring | Stearns | Minnesota | 1906 |
| 8059 | First National Bank of Adams | Adams | Mower | Minnesota | 1906 |
| 8108 | Capital National Bank of Saint Paul | Saint Paul | Ramsey | Minnesota | 1906 |
| 8122 | Merchants National Bank of Detroit | Detroit | Becker | Minnesota | 1906 |
| 8241 | Lumbermen's National Bank of Bemidji | Bemidji | Beltrami | Minnesota | 1906 |
| 8269 | First National Bank of Springfield | Springfield | Brown | Minnesota | 1906 |
| 8322 | First National Bank of Coleraine | Coleraine | Itasca | Minnesota | 1906 |
| 8378 | First National Bank of Chaska | Chaska | Carver | Minnesota | 1906 |
| 8416 | First National Bank of Granite Falls | Granite Falls | Yellow Medicine | Minnesota | 1906 |
| 8476 | First National Bank of Walker | Walker | Cass | Minnesota | 1906 |
| 8523 | City National Bank of Staples | Staples | Todd | Minnesota | 1907 |
| 8551 | Fairmont National Bank, Fairmont | Fairmont | Martin | Minnesota | 1907 |
| 8592 | First National Bank of Ely | Ely | Saint Louis | Minnesota | 1907 |
| 8683 | First National Bank of Harmony | Harmony | Fillmore | Minnesota | 1907 |
| 8697 | First National Bank of Biwabik | Biwabik | Saint Louis | Minnesota | 1907 |
| 8720 | Security National Bank of Minneapolis | Minneapolis | Hennepin | Minnesota | 1907 |
| 8726 | First National Bank of Mahnomen | Mahnomen | Mahnomen | Minnesota | 1907 |
| 8729 | First National Bank of Grey Eagle | Grey Eagle | Todd | Minnesota | 1907 |
| 8756 | First National Bank of Battle Lake | Battle Lake | Otter Tail | Minnesota | 1907 |
| 8757 | First National Bank of Elk River | Elk River | Sherburne | Minnesota | 1907 |
| 8813 | First National Bank of Appleton | Appleton | Swift | Minnesota | 1907 |
| 8977 | National Bank of Luverne | Luverne | Rock | Minnesota | 1907 |
| 8989 | Worthington National Bank, Worthington | Worthington | Nobles | Minnesota | 1908 |
| 8993 | National Bank of Wheaton | Wheaton | Traverse | Minnesota | 1908 |
| 9031 | First National Bank, Mabel | Mabel | Fillmore | Minnesota | 1908 |
| 9033 | National Bank of Adrian | Adrian | Nobles | Minnesota | 1908 |
| 9050 | First National Bank, Milaca | Milaca | Mille Lacs | Minnesota | 1908 |
| 9059 | National Bank of Preston | Preston | Fillmore | Minnesota | 1908 |
| 9063 | Peoples National Bank of Olivia | Olivia | Renville | Minnesota | 1908 |
| 9064 | First National Bank, Stephen | Stephen | Marshall | Minnesota | 1908 |
| 9131 | First National Bank Deer River | Deer River | Itasca | Minnesota | 1908 |
| 9147 | First National Bank of Blackduck | Blackduck | Beltrami | Minnesota | 1908 |
| 9253 | Farmers National Bank, Waseca | Waseca | Waseca | Minnesota | 1908 |
| 9262 | First National Bank, Gilbert | Gilbert | Saint Louis | Minnesota | 1908 |
| 9267 | First National Bank, Mountain Lake | Mountain Lake | Cottonwood | Minnesota | 1908 |
| 9321 | First National Bank, Beaver Creek | Beaver Creek | Rock | Minnesota | 1909 |
| 9327 | Northern National Bank of Duluth | Duluth | Saint Louis | Minnesota | 1909 |
| 9374 | American Exchange National Bank of Duluth | Duluth | Saint Louis | Minnesota | 1909 |
| 9409 | Scandinavian-American National Bank of Minneapolis | Minneapolis | Hennepin | Minnesota | 1909 |
| 9442 | Metropolitan National Bank of Minneapolis | Minneapolis | Hennepin | Minnesota | 1909 |
| 9457 | Farmers National Bank, Hendricks | Hendricks | Lincoln | Minnesota | 1909 |
| 9464 | First National Bank, Sandstone | Sandstone | Pine | Minnesota | 1909 |
| 9596 | First National Bank, Starbuck | Starbuck | Pope | Minnesota | 1909 |
| 9703 | First National Bank, Deerwood | Deerwood | Crow Wing | Minnesota | 1910 |
| 9771 | First National Bank, Fairfax | Fairfax | Renville | Minnesota | 1910 |
| 9775 | First National Bank, Amboy | Amboy | Blue Earth | Minnesota | 1910 |
| 9837 | Farmers National Bank of Red Lake Falls | Red Lake Falls | Red Lake | Minnesota | 1910 |
